製品の説明
MIKIM は飼料機械メーカーであり、当社の設備には飼料ペレットミル、飼料パフ、飼料生産ラインなどがあり、さまざまなユーザーは実際のニーズに応じて選択する必要があります。次に簡単に分析します。適切な設備を選択できることを願っています。
養鶏用
養鶏に関しては、 飼料ペレットミル装置出力の異なるさまざまなモデルがあります。また、ディーゼルモデルと電気モデルもご用意しており、電気の使用が難しいお客様にはディーゼルモデルをお選びいただけます。
電動ペレットマシン
![]() |
モデル | 容量 | 力 | 重さ | 寸法 |
| BH-125 | 80-100(キログラム/時間) | 3(キロワット) | 95(キロ) | 110*35*70(センチ) | |
| BH-150 | 90-150(キログラム/時間) | 4(キロワット) | 100(キログラム) | 115*35*80(センチ) | |
| BH-210 | 200-300(キログラム/時間) | 7.5(キロワット) | 200(キログラム) | 115*45*95(センチ) | |
| BH-230 | 250-350(キログラム/時間) | 11(KW) | 250(キログラム) | 138*46*100(センチ) | |
| BH-260 | 400-500(キログラム/時間) | 15(キロワット) | 320(キログラム) | 130*53*105(センチ) | |
| BH-300 | 600-800(キログラム/時間) | 22(キロワット) | 415(キログラム) | 145*62*120(センチ) | |
| BH-360 | 900-1000(キログラム/時間) | 22(キロワット) | 600(キログラム) | 160*67*145(センチ) | |
| BH-400 | 1200-1500(キログラム/時間) | 30(キロワット) | 800(キログラム) | 160*67*145(センチ) | |
| BH-500 | 1500-1600(キログラム/時間) | 45(キロワット) | 1000(キログラム) | 196*88*150(センチ) |
ディーゼルペレットマシン
| モデル | フォーミュレーテッドパワー | 容量 | 重さ | 小包のサイズ | ![]() |
| BH-120A | 8(HP) | 60-100(キログラム/時間) | 140/165(キログラム) | 900*500*730(ミリ) | |
| BH-150A | 8(HP) | 90-120(キログラム/時間) | 165/190(キログラム) | 1000*500*750(ミリ) | |
| BH-200A | 15(HP) | 200-300(キログラム/時間) | 330/420(キログラム) | 1460*750*900(ミリ) | |
| BH-230A | 22(HP) | 300-400(キログラム/時間) | 420/450(キログラム) | 1560*850*1000(ミリ) | |
| BH-260A | 33(HP) | 400-600(キログラム/時間) | 470/510(キログラム) | 1200*500*1070(ミリ) | |
| BH-300A | 41(HP) | 600-800(キログラム/時間) | 850/890(キログラム) | 1220*600*1100(ミリ) | |
| BH-400A | 55(HP) | 800-1000(キログラム/時間) | 980/1030(キログラム) | 2300*850*1300(ミリ) |
ペット・養殖用
ペットや養殖業向けには、飼料エキスパンダー弊社の設備にはLXシリーズとDGPシリーズがあり、主な違いはモデルの違いです。LXシリーズの設備では、電子制御キャビネットが設備内に設置されており、操作がより便利です。DGPシリーズの設備では、電子制御キャビネットが設備から独立しています。LXモデルはより高級で、DGPモデルはより手頃な価格です。そのため、実際のニーズに応じて選択できます。
LXフィード押出機
![]() |
モデル | LX45 | LX65 | LX75 | LX85 |
| 力 | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| 収率 | 140-160 | 200-240 | 260-320 | 450-550 | |
| 重さ | 350キロ | 500キロ | 550キロ | 750キロ | |
| 容量 | 50kg/時 | 150kg/時 | 200-300キログラム/時 | 400-500キログラム/時 | |
| サイズ(mm) | 1800*810*1080 | 1700*970*1240 | 1700*970*1240 | 1850*1070*1400 |
DGPフィード押出機
| モデル | 力 | フィーダ | カッター | 容量 | 寸法 | 重さ | ![]() |
| DGP40 | 4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.04-0.05T/H | 1400*1030*1200ミリメートル | 240キロ | |
| DGP50 | 11KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.06-0.08T/H | 1400*1030*1200ミリメートル | 320キロ | |
| DGP60 | 15KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.12-0.15T/H | 1450*950*1430ミリメートル | 480キロ | |
| DGP70 | 18.5KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.18-0.25T/H | 1600*1400*1450ミリメートル | 600キロ | |
| DGP80 | 22KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.3-0.35T/H | 1850*1470*1500ミリメートル | 800キロ | |
| DGP90 | 30KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.4-0.45T/H | 1900*1500*1600ミリメートル | 1200キロ | |
| DGP100 | 37KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.45-0.5T/H | 2000*1600*1600ミリメートル | 1500キロ | |
| DGP120 | 55KW | 1.1KW | 2.2KW | 0.5-0.7T/H | 2200*2010*1700ミリメートル | 1850キロ | |
| DGP135 | 75KW | 1.1KW | 2.2KW | 0.8-1.0T/H | 2600*2200*1850ミリメートル | 2500キロ | |
| DGP160 | 90KW | 1.5KW | 2.2KW | 1.2-1.5T/H | 2800*2400*1850ミリメートル | 2800キロ | |
| DGP200 | 132KW | 3KW | 3KW | 1.8-2.0T/H | 3450*2500*1950ミリメートル | 3000キログラム |
大規模農業向け
大規模農場の場合は、 飼料ペレット生産ラインこの設備は一度の投資ですが、長期的な収入をもたらすだけでなく、生産コストの削減、飼料粒子の品質の向上、栄養素のバランスの取れた粒子にも効果的であり、第 2 の選択肢となります。

MIKIMを選ぶ理由
1. 当社は製造業者であるため、価格差を稼ぐ仲介業者が存在せず、より低価格でご提供できます。
2. 迅速な配達、配達時間は通常支払い後約 3 日です。
3. 弊社は毎年専門技術者をお客様の国に派遣し、技術的な問題を解決いたします。
4. 機器が長期間稼働できるように、消耗部品を多数ご用意しております。
5. お客様の実際の状況に応じて、合理的な購入プランを作成いたします。
6.当社の工場面積は3,000平方メートル以上、従業員数は150名を超え、CE、ISO、その他多くの証明書を取得しており、お客様にサービスを提供できる十分な専門的・技術的な人員と質の高いチームを擁しています。
7.当社の製品は多くの国に販売されており、業界で満場一致の賞賛を受けており、評判は非常に良好で、世界中のお客様と協力することを楽しみにしています。
8.当社のアフターサービスは完璧で、インストール、トレーニング、アフターメンテナンスなどの技術サポートを提供します。使用中に問題が発生した場合は、ビデオ通話が可能で、必要に応じて専門の技術者をお客様の国に派遣して問題を解決します。
9. 機器の耐用年数を保証するために、消耗部品を一括して提供します。
10.当社の機器のサイズはカスタマイズ可能で、お客様の敷地の規模に応じて、お客様に最適な機器を製作いたします。

当社は、高品質のカスタマイズされたサービスを提供することに特化している、中国の専門機器メーカーおよびサプライヤーです。当社工場から中国製の高品質の機器を卸売りでお気軽にお求めください。
押出業界, ペット飼料押出成長の可能性, 魚の飼料生産機械




